週末3日間の発電量 | 6月2日㈮の発電量 | 6月3日㈯の発電量 | 6月4日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 17.72 kw/h | 345.72 kw/h | 336.88 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 27.70 kw/h | 360.20 kw/h | 347.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 484.70 kw/h | 4920.00 kw/h | 5101.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 144.20 kw/h | 1884.00 kw/h | 1811.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 24.90 kw/h | 311.90 kw/h | 319.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 399.70 kw/h | 3839.80 kw/h | 4776.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 268.80 kw/h | 2593.30 kw/h | 2837.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 283.80 kw/h | 2264.00 kw/h | 2950.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 1651.52 kw/h | 16518.92 kw/h | 17480.58 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約79件 (1日) | 約787件 (1日) | 約832件 (1日) |
2023.06.08