週末3日間の発電量 | 8月1日㈮の発電量 | 8月2日㈯の発電量 | 8月3日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 263.03 kw/h | 253.81 kw/h | 257.15 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 293.50 kw/h | 287.10 kw/h | 262.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3521.70 kw/h | 3475.50 kw/h | 3825.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1515.00 kw/h | 1576.10 kw/h | 1469.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 217.80 kw/h | 216.00 kw/h | 197.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4230.20 kw/h | 4284.90 kw/h | 3866.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1725.40 kw/h | 1768.10 kw/h | 1864.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1884.70 kw/h | 1886.60 kw/h | 1944.40 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 332.80 kw/h | 281.40 kw/h | 367.90 kw/h |
合計発電量 発電量 | 13987.13 kw/h | 14029.51 kw/h | 14054.75 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約518件 (1日) | 約520件 (1日) | 約521件 (1日) |
2025.08.04