| 7/10㈭の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 279.00 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 311.30 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 4036.90 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1617.10 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 248.80 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 4372.40 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1785.90 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1885.30 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 429.00 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 14965.70 kw/h |
2025.07.11