| 7/8㈫・7/9㈬の発電量 | 7月8日㈫の発電量 | 7月9日㈬の発電量 |
| ナカタケ粟生 発電量 | 281.37 kw/h | 177.25 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 312.80 kw/h | 159.60 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 3353.20 kw/h | 3643.60 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 1464.80 kw/h | 1186.80 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 231.60 kw/h | 203.10 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2536.10 kw/h | 2785.30 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1737.60 kw/h | 1866.50 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1888.80 kw/h | 1968.20 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 309.80 kw/h | 360.90 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 13116.07 kw/h | 12351.25 kw/h |
| 一般家庭の電気をまかなえます。 | 約570件 (1日) | 約537件 (1日) |
2025.07.10