6/9㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 203.08 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 209.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2834.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 285.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 170.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2601.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1609.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1550.50 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 295.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 9758.68 kw/h |
2025.06.10