週末3日間の発電量 | 6月6日㈮の発電量 | 6月7日㈯の発電量 | 6月8日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 225.93 kw/h | 310.30 kw/h | 251.54 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 223.20 kw/h | 307.60 kw/h | 264.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3480.60 kw/h | 4424.50 kw/h | 3287.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1226.40 kw/h | 1553.60 kw/h | 147.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 191.70 kw/h | 241.30 kw/h | 221.30 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2965.00 kw/h | 4224.20 kw/h | 3737.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1926.90 kw/h | 2416.90 kw/h | 1772.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2011.30 kw/h | 2511.40 kw/h | 1704.20 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 355.50 kw/h | 435.70 kw/h | 363.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 12606.53 kw/h | 16425.50 kw/h | 11749.54 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約600件 (1日) | 約782件 (1日) | 約560件 (1日) |
2025.06.09