週末3日間の発電量 | 4月18日㈮の発電量 | 4月19日㈯の発電量 | 4月20日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 188.06 kw/h | 242.46 kw/h | 37.97 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 186.80 kw/h | 235.00 kw/h | 40.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3104.60 kw/h | 4039.00 kw/h | 2240.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1058.30 kw/h | 1424.60 kw/h | 451.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 154.20 kw/h | 196.40 kw/h | 68.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 2597.60 kw/h | 3466.00 kw/h | 891.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1548.00 kw/h | 2160.10 kw/h | 1251.70 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1524.50 kw/h | 2265.70 kw/h | 1279.00 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 281.50 kw/h | 387.30 kw/h | 192.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10643.56 kw/h | 14416.56 kw/h | 6453.47 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約296件 (1日) | 約400件 (1日) | 約179件 (1日) |
2025.04.21