| 4/14㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 324.74 kw/h | 
| ナカタケ甘田 発電量 | 303.90 kw/h | 
| ナカタケ第2 発電量 | 4350.60 kw/h | 
| ナカタケ大崎 発電量 | 1509.00 kw/h | 
| ナカタケ須崎 発電量 | 235.00 kw/h | 
| ナカタケかほく 発電量 | 3730.00 kw/h | 
| ナカタケ第4 発電量 | 2348.40 kw/h | 
| ナカタケ第5 発電量 | 2293.40 kw/h | 
| ナカタケ和気 発電量 | 397.10 kw/h | 
| 合計発電量 発電量 | 15492.14 kw/h | 
2025.04.15