4/10㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 66.03 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 75.40 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1140.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 346.80 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 62.10 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 794.30 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 648.90 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 677.70 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 103.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 3915.83 kw/h |
2025.04.11