4/9㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 332.78 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 329.70 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4211.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1656.90 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 269.60 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3860.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2150.20 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2006.20 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 359.00 kw/h |
合計発電量 発電量 | 15183.18 kw/h |
2025.04.10