4/7㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 322.42 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 314.10 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4358.00 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1638.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 139.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3980.50 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2231.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2316.20 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 407.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 15708.12 kw/h |
2025.04.08