週末3日間の発電量 | 4月4日㈮の発電量 | 4月5日㈯の発電量 | 4月6日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 248.83 kw/h | 297.53 kw/h | 168.58 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 213.40 kw/h | 286.30 kw/h | 177.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3854.10 kw/h | 3925.90 kw/h | 2559.20 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1630.40 kw/h | 1549.30 kw/h | 778.70 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 110.80 kw/h | 118.70 kw/h | 50.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3647.50 kw/h | 3633.30 kw/h | 2036.70 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2018.60 kw/h | 2217.40 kw/h | 1372.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2199.90 kw/h | 2387.20 kw/h | 1423.50 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 238.20 kw/h | 377.10 kw/h | 169.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 14161.73 kw/h | 14792.73 kw/h | 8736.78 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約393件 (1日) | 約411件 (1日) | 約243件 (1日) |
2025.04.07