| 3/24㈪の発電量 | |
| ナカタケ粟生 発電量 | 177.48 kw/h |
| ナカタケ甘田 発電量 | 165.90 kw/h |
| ナカタケ第2 発電量 | 2810.00 kw/h |
| ナカタケ大崎 発電量 | 914.60 kw/h |
| ナカタケ須崎 発電量 | 106.10 kw/h |
| ナカタケかほく 発電量 | 2255.30 kw/h |
| ナカタケ第4 発電量 | 1504.00 kw/h |
| ナカタケ第5 発電量 | 1450.70 kw/h |
| ナカタケ和気 発電量 | 262.20 kw/h |
| 合計発電量 発電量 | 9646.28 kw/h |
2025.03.25