3/10㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 298.66 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 301.30 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4241.50 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1579.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 189.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3881.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2065.40 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2241.50 kw/h |
ナカタケ和気 発電量 | 372.20 kw/h |
合計発電量 発電量 | 15171.46 kw/h |
2025.03.11