週末3日間の発電量 | 8月4日㈮の発電量 | 8月5日㈯の発電量 | 8月6日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 268.75 kw/h | 275.50 kw/h | 263.31 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 309.10 kw/h | 304.60 kw/h | 308.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4124.00 kw/h | 4072.30 kw/h | 4102.60 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1573.90 kw/h | 1604.60 kw/h | 1529.40 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 249.20 kw/h | 250.60 kw/h | 235.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4273.10 kw/h | 4223.50 kw/h | 4217.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2294.10 kw/h | 2265.20 kw/h | 2278.60 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2250.40 kw/h | 2239.70 kw/h | 2320.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 15342.55 kw/h | 15236.00 kw/h | 15255.01 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約568件 (1日) | 約564件 (1日) | 約565件 (1日) |
2023.08.07