週末3日間の発電量 | 8月18日㈮の発電量 | 8月19日㈯の発電量 | 8月20日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 214.46 kw/h | 246.06 kw/h | 264.85 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 251.40 kw/h | 289.40 kw/h | 363.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 2732.40 kw/h | 3472.90 kw/h | 3671.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1113.30 kw/h | 1439.50 kw/h | 1501.20 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 174.70 kw/h | 231.50 kw/h | 238.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3057.60 kw/h | 4120.00 kw/h | 4041.20 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1486.10 kw/h | 1858.20 kw/h | 1925.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 1542.50 kw/h | 1837.50 kw/h | 1929.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 10572.46 kw/h | 13495.06 kw/h | 13875.75 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約392件 (1日) | 約500件 (1日) | 約514件 (1日) |
2023.08.21