週末3日間の発電量 | 7月21日㈮の発電量 | 7月23日㈯の発電量 | 7月24日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 276.71 kw/h | 281.90 kw/h | 293.10 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 277.00 kw/h | 316.70 kw/h | 314.00 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4500.30 kw/h | 4409.20 kw/h | 4300.10 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1652.90 kw/h | 1671.70 kw/h | 1666.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 241.80 kw/h | 262.00 kw/h | 261.30 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4521.00 kw/h | 4384.90 kw/h | 4414.40 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2441.10 kw/h | 2445.80 kw/h | 2457.50 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2470.20 kw/h | 2451.40 kw/h | 2431.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 16381.01 kw/h | 16223.60 kw/h | 16138.50 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約712件 (1日) | 約705件 (1日) | 約702件 (1日) |
2023.07.24