6/1㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 259.50 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 267.60 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4196.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1432.80 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 251.80 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 3683.00 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2323.80 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2504.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 14920.10 kw/h |
2023.06.08