週末3日間のナカタケ発電所
9/30㈮~10/2㈰の発電量 | 9月30日㈮の発電量 | 10月1日㈯の発電量 | 10月2日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 276.54 kw/h | 280.77 kw/h | 279.92 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 278.60 kw/h | 270.00 kw/h | 266.90 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 3923.40 kw/h | 3771.90 kw/h | 3722.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1526.70 kw/h | 1460.30 kw/h | 1464.90 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 146.70 kw/h | 140.40 kw/h | 139.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4105.70 kw/h | 3933.00 kw/h | 3945.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 1809.20 kw/h | 1734.20 kw/h | 1714.10 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2125.00 kw/h | 1934.40 kw/h | 1807.80 kw/h |
合計発電量 発電量 | 14191.84 kw/h | 13524.97 kw/h | 13342.32 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約710件 (1日) | 約694件 (1日) | 約635件 (1日) |
2022年10月03日 11:02