3/18㈮~3/21㈪発電量 3月18日㈮の発電量 3月19日㈯の発電量 3月20日㈰の発電量 3月21日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 17.46 kw/h 38.70 kw/h 137.64 kw/h 148.54 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 42.60 kw/h 73.30 kw/h 234.20 kw/h 230.70 kw/h
ナカタケ第2 発電量 481.70 kw/h 759.20 kw/h 3762.90 kw/h 3643.10 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 188.90 kw/h 287.90 kw/h 1144.00 kw/h 1466.30 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 30.40 kw/h 54.10 kw/h 193.00 kw/h 268.70 kw/h
ナカタケかほく 発電量 562.30 kw/h 756.60 kw/h 3030.90 kw/h 3271.60 kw/h
ナカタケ第4 発電量 280.80 kw/h 433.80 kw/h 1821.20 kw/h 1716.10 kw/h
ナカタケ第5 発電量 300.20 kw/h 465.40 kw/h 1951.40 kw/h 1866.80 kw/h
合計発電量 発電量 1904.36 kw/h 2869.00 kw/h 12275.24 kw/h 12611.84 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます。 約35件 (1日) 約53件 (1日) 約227件 (1日) 約234件 (1日)
2022年03月22日 09:00