1/18(水)・1/19(木)ナカタケ発電所
1月18日㈬の発電量 | 1月19日㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 31.68 kw/h | 112.13 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 47.00 kw/h | 123.80 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 729.40 kw/h | 1097.30 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 217.90 kw/h | 619.10 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 44.60 kw/h | 95.70 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 483.40 kw/h | 1785.10 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 396.20 kw/h | 584.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 384.50 kw/h | 636.40 kw/h |
合計発電量 発電量 | 2334.68 kw/h | 5066.83 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約32件 (1日) | 約68件 (1日) |
2023年01月20日 10:20