週末3日間のナカタケ発電所
週末3日間の発電量 | 1月13日㈮の発電量 | 1月14日㈯の発電量 | 1月15日㈰の発電量 |
ナカタケ粟生 発電量 | 88.93 kw/h | 7.37 kw/h | 9.33 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 89.20 kw/h | 16.50 kw/h | 15.20 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 1136.70 kw/h | 301.80 kw/h | 332.90 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 514.20 kw/h | 82.50 kw/h | 83.60 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 90.70 kw/h | 13.30 kw/h | 15.90 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 1429.10 kw/h | 205.00 kw/h | 239.90 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 630.20 kw/h | 175.70 kw/h | 194.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 663.40 kw/h | 180.20 kw/h | 203.30 kw/h |
合計発電量 発電量 | 4642.43 kw/h | 982.37 kw/h | 1094.43 kw/h |
一般家庭の電気をまかなえます。 | 約63件 (1日) | 約13件 (1日) | 約15件 (1日) |
2023年01月16日 10:19