1/10㈫ナカタケ発電所
1月10日㈫の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 50.21 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 63.20 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 636.40 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 317.50 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 50.50 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 709.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 344.30 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 333.60 kw/h |
合計発電量 発電量 | 2505.31 kw/h |
2023年01月11日 09:09