4/25(月)ナカタケ発電所
4月25日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 発電量 | 256.77 kw/h |
ナカタケ甘田 発電量 | 324.50 kw/h |
ナカタケ第2 発電量 | 4821.80 kw/h |
ナカタケ大崎 発電量 | 1727.00 kw/h |
ナカタケ須崎 発電量 | 292.20 kw/h |
ナカタケかほく 発電量 | 4483.60 kw/h |
ナカタケ第4 発電量 | 2257.00 kw/h |
ナカタケ第5 発電量 | 2826.50 kw/h |
合計発電量 発電量 | 16989.37 kw/h |
一般家庭(1日)約472件分の電気をまかなえます。 |
2022年04月26日 09:08