2/10(木)~2/13(日)ナカタケ発電所
2/10㈭~2/13㈰の発電量 2月10日㈭の発電量 2月11日㈮の発電量 2月12日㈯の発電量 2月13日㈰の発電量ナカタケ粟生 発電量 29.33 kw/h 128.08 kw/h 96.30 kw/h 53.11 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 75.50 kw/h 196.40 kw/h 107.60 kw/h 98.40 kw/h
ナカタケ第2 発電量 1625.30 kw/h 3575.60 kw/h 2436.20 kw/h 1245.60 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 384.50 kw/h 1267.90 kw/h 923.80 kw/h 471.70 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 73.60 kw/h 253.70 kw/h 179.70 kw/h 80.20 kw/h
ナカタケかほく 発電量 739.10 kw/h 3214.50 kw/h 2430.70 kw/h 1159.30 kw/h
ナカタケ第4 発電量 802.80 kw/h 1537.90 kw/h 1237.70 kw/h 700.10 kw/h
ナカタケ第5 発電量 757.70 kw/h 1675.10 kw/h 1311.50 kw/h 749.80 kw/h
合計発電量 発電量 4487.83 kw/h 11849.18 kw/h 8723.50 kw/h 4558.21 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます。 約53件 (1日) 約141件 (1日) 約104件 (1日) 約54件 (1日)
2022年02月14日 09:00