1/7(金)~1/10(月)ナカタケ発電所
1/7㈮~1/10㈪の発電量 1月7日㈮の発電量 1月8日㈯の発電量 1月9日㈰の発電量 1月10日㈪の発電量ナカタケ粟生 発電量 41.78 kw/h 191.36 kw/h 17.13 kw/h 158.12 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 69.80 kw/h 202.00 kw/h 21.50 kw/h 167.80 kw/h
ナカタケ第2 発電量 977.10 kw/h 2623.10 kw/h 666.00 kw/h 2450.60 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 380.20 kw/h 1013.70 kw/h 185.50 kw/h 900.70 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 78.40 kw/h 173.60 kw/h 36.60 kw/h 173.70 kw/h
ナカタケかほく 発電量 959.80 kw/h 2702.60 kw/h 378.70 kw/h 2441.40 kw/h
ナカタケ第4 発電量 442.50 kw/h 1004.40 kw/h 371.50 kw/h 1073.50 kw/h
ナカタケ第5 発電量 248.30 kw/h 706.50 kw/h 297.40 kw/h 1068.80 kw/h
合計発電量 発電量 3197.88 kw/h 8617.26 kw/h 2127.33 kw/h 8434.62 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます。 約43件 (1日) 約116件 (1日) 約29件 (1日) 約114件 (1日)
2022年01月11日 09:00